| Home | Search | User Preferences | About the Project | About the Biology | Contact Us |
|
| E3:RingFinger | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | AGI Number |
Database Links |
Gene Name |
Alternate Name |
Mutant or T-DNA KNock-out |
RING Type |
Grp No. |
Activity with UBC8 |
Comments | |
| 1 | At1g01350e | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 29.2 | |||||
| 2 | At1g02610 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 24 | |||||
| 3 | At1g02860c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 23 | Noh | ||||
| 4 | At1g03370 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 3 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 5 | At1g03770 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 6 | At1g04360 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | ATL family member | ||||
| 7 | At1g04790 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 8 | At1g05120 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 8.1 | |||||
| 9 | At1g05880 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | ARI12, 9 a.a. between ml7 and ml8 | ||||
| 10 | At1g05890b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | ARI5 | ||||
| 11 | At1g08050 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 27.1 | |||||
| 12 | At1g08190 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 17.2 | VSP1 homolog | ||||
| 13 | At1g09060c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | C2 | 12 | 5 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 14 | At1g10650 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | Noi | 3 a.a. between ml4 and ml5 | |||
| 15 | At1g11020 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 1 | |||||
| 16 | At1g11100a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 8.1 | |||||
| 17 | At1g11950 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | C2 | 12 | 5 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 18 | At1g12470 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 17.1 | |||||
| 19 | At1g12760 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | Yesi | ||||
| 20 | At1g13195 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 21 | At1g14200 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 22 | At1g14260 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 24 | Yesi | ||||
| 23 | At1g15100d | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | Yesg | ||||
| 24 | At1g17970 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 25 | At1g18470 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 26 | At1g18660 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 14 | |||||
| 27 | At1g18760b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | D | 1 | Yesi | ||||
| 28 | At1g18770b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | D | 1 | |||||
| 29 | At1g18780b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | D | 25 | Noi | ||||
| 30 | At1g18910d | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 31 | At1g19030e | [TAIR] | [PlantsUBQ] | D | 1 | |||||
| 32 | At1g19310 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | |||||
| 33 | At1g19680 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 34 | At1g20823 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 35 | At1g21655 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 28.1 | In MIPS, but not TAIR6 | ||||
| 36 | At1g21960b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | D | 1 | |||||
| 37 | At1g22500 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | Yesg | ATL5-like | |||
| 38 | At1g22510 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | |||||
| 39 | At1g22670 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 16 | |||||
| 40 | At1g23980 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | ATL4-like | ||||
| 41 | At1g24440 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 42 | At1g24580 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 43 | At1g26800 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 44 | At1g27010 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | In MIPS, but not TAIR6 | ||||
| 45 | At1g28040 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 46 | At1g30860 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 6 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 47 | At1g32340a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.2 | |||||
| 48 | At1g32360 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | ATL6 | ||||
| 49 | At1g32530 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 3 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 50 | At1g32740 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 6 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 51 | At1g33480 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 52 | At1g35330 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 53 | At1g35625 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 16 | |||||
| 54 | At1g35630 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 16 | |||||
| 55 | At1g36950b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | S/T | 1 | |||||
| 56 | At1g45180 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 57 | At1g45976 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 6 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 58 | At1g49200 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 59 | At1g49210 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | Yesj | ||||
| 60 | At1g49220 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 61 | At1g49230 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 62 | At1g49850 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | RHY1a | ||||
| 63 | At1g50410a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 8.1 | |||||
| 64 | At1g50440 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 1 | Yesh | ||||
| 65 | At1g51930 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 66 | At1g53010 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 67 | At1g53190 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 68 | At1g53820 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 69 | At1g54150 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | |||||
| 70 | At1g55255 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 6 | BRE1-like | ||||
| 71 | At1g55530c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 6 | |||||
| 72 | At1g57730 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 73 | At1g57800a/b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 26 | |||||
| 74 | At1g57820a/b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 26 | |||||
| 75 | At1g59560 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 76 | At1g60360c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 77 | At1g60610 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 6 | Nog | 3 a.a. between ml4 and ml5 | |||
| 78 | At1g61140a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 8.1 | |||||
| 79 | At1g61620 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | Nog | ||||
| 80 | At1g62310c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | C2 | 12 | 5 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 81 | At1g62370 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 82 | At1g63170 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 83 | At1g63840 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | BRH1-like | ||||
| 84 | At1g63900 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | Yesg | 3 a.a. between ml4 and ml5 | |||
| 85 | At1g65040 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 86 | At1g65430a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | Yesf | ARI8 | |||
| 87 | At1g66040a/b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 26 | |||||
| 88 | At1g66050a/b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 26 | |||||
| 89 | At1g66610 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 21 | |||||
| 90 | At1g66620 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 21 | |||||
| 91 | At1g66630d | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 21 | |||||
| 92 | At1g66650 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 21 | |||||
| 93 | At1g67180 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 5 | |||||
| 94 | At1g67800 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 27.2 | |||||
| 95 | At1g68070 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 96 | At1g68180 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | Yesi | ||||
| 97 | At1g68820 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 98 | At1g69330 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | |||||
| 99 | At1g70910 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 100 | At1g71980 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 16 | |||||
| 101 | At1g72175 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | |||||
| 102 | At1g72200 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | ATL3-like | ||||
| 103 | At1g72220 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | ATL3 | ||||
| 104 | At1g72310 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | ATL3-related | ||||
| 105 | At1g73760 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 106 | At1g73950 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 107 | At1g74370 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | Yesg | ||||
| 108 | At1g74410 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | Nog | ||||
| 109 | At1g74620 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 110 | At1g74760d | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | Noh | ||||
| 111 | At1g74870c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | C2 | 1 | |||||
| 112 | At1g74990 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 113 | At1g75400 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 6 | |||||
| 114 | At1g76410 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 115 | At1g77770 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 29.1 | |||||
| 116 | At1g79110 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 6 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 117 | At1g79380 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 27.2 | |||||
| 118 | At1g79810d | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 18 | PEX2 | ||||
| 119 | At1g80400 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 120 | At2g01150d | [TAIR] | [PlantsUBQ] | RHA2b | H2 | 25 | RHA2b | |||
| 121 | At2g01275 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 24 | |||||
| 122 | At2g01735 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | RIE1 | ||||
| 123 | At2g02960 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 24 | |||||
| 124 | At2g03000 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 125 | At2g04240 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 126 | At2g05170 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 6 | |||||
| 127 | At2g11348e | [TAIR] | [PlantsUBQ] | D | 1 | Putative ORF | ||||
| 128 | At2g14835 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | |||||
| 129 | At2g15260 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 130 | At2g15530 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 131 | At2g15580 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | Nog | ||||
| 132 | At2g16090a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | ARI12 | HCb | 11.1 | ARI12 | |||
| 133 | At2g17450 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 134 | At2g17730 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 135 | At2g18650 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 136 | At2g18670 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | Nog | ||||
| 137 | At2g19610a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | 3 a.a. between ml7 and ml8 | ||||
| 138 | At2g20030 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | ATL6-like | ||||
| 139 | At2g20650 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 140 | At2g21380 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 13 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 141 | At2g21420 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | 5 a.a. between ml7 and ml8 | ||||
| 142 | At2g21500 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 143 | At2g22010 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 22 | |||||
| 144 | At2g22120 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 24 | |||||
| 145 | At2g22680 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 27.1 | Yesi | ||||
| 146 | At2g22690 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | S/T | 15 | Noh | ||||
| 147 | At2g23780 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | |||||
| 148 | At2g24480 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 149 | At2g25360a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | ARI2-like | ||||
| 150 | At2g25380 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 11.1 | |||||
| 151 | At2g25410 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 152 | At2g26000 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 29.4 | |||||
| 153 | At2g26130a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | |||||
| 154 | At2g26350 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | PEX10 | HCa | 18 | PEX10 | |||
| 155 | At2g27940 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 156 | At2g28530c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | C2 | 20 | Yesf | 4 a.a. between ml4 and ml5 | |||
| 157 | At2g28840 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 4.1 | Noj | ||||
| 158 | At2g28920 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 159 | At2g29840b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | D | 1 | |||||
| 160 | At2g30580 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 161 | At2g31510a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | ARI7 | HCb | 11.1 | ARI7 | |||
| 162 | At2g31760a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | ARI0 | HCb | 11.1 | ARI0 | |||
| 163 | At2g31770a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | ARI9 | HCb | 11.1 | ARI9 | |||
| 164 | At2g31780a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | ARI11 | ||||
| 165 | At2g32950 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | COP1 | HCa | 28.1 | COP1 | |||
| 166 | At2g34000 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | D2 | 25 | Yesi | ||||
| 167 | At2g34200 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 1 | |||||
| 168 | At2g34920 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 169 | At2g34990 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | ATL family member | ||||
| 170 | At2g35000 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | Yesg | ATL family member | |||
| 171 | At2g35330 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 3 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 172 | At2g35420 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | ATL6-like | ||||
| 173 | At2g35910 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 174 | At2g37150b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 175 | At2g37580 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | ATL family member | ||||
| 176 | At2g37950 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 24 | |||||
| 177 | At2g38190 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 178 | At2g38920 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 23 | |||||
| 179 | At2g38970 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 27.1 | |||||
| 180 | At2g39100 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 181 | At2g39720c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 30 | |||||
| 182 | At2g40770 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 8.1 | |||||
| 183 | At2g40830 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 184 | At2g41980 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 21 | |||||
| 185 | At2g42030 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 186 | At2g42160 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 29.4 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 187 | At2g42350 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 188 | At2g42360 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | Yesi | ||||
| 189 | At2g44330c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | Yesi | ||||
| 190 | At2g44410 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 6 | |||||
| 191 | At2g44580a/b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 2.1 | |||||
| 192 | At2g44950 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 3 | BRE1 orthologue | ||||
| 193 | At2g45530 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 24 | |||||
| 194 | At2g46160 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | ATL6-like | ||||
| 195 | At2g46495a/b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 2.1 | Also containsa transmembrane domain | ||||
| 196 | At2g47090 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 29.1 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 197 | At2g47560 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | ATL family member | ||||
| 198 | At2g47700 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | Yesj | ||||
| 199 | At3g01650 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 27.2 | |||||
| 200 | At3g02290 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 201 | At3g02340 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 202 | At3g03550 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 203 | At3g05200 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | Yesj | ATL6 related | |||
| 204 | At3g05250 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | Yesf | ||||
| 205 | At3g05545 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | Yesf | ||||
| 206 | At3g05670 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 2.1 | |||||
| 207 | At3g05870c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | APC11 | ||||
| 208 | At3g06140 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 209 | At3g06330c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 24 | Yesh | ||||
| 210 | At3g07120 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 211 | At3g07200 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 212 | At3g07610c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | C2 | 12 | 5 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 213 | At3g08505 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 29.2 | |||||
| 214 | At3g09760 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 24 | Yesh | ||||
| 215 | At3g09770 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | Yesg | 3 a.a. between ml4 and ml5 | |||
| 216 | At3g10810 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 217 | At3g10910 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 218 | At3g11110 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 219 | At3g12920 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 220 | At3g13228 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | D | 1 | |||||
| 221 | At3g13430 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 222 | At3g14250a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | |||||
| 223 | At3g14320 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 224 | At3g14970 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 225 | At3g15070 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 226 | At3g15740 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 227 | At3g16090 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 228 | At3g16600a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 8.1 | |||||
| 229 | At3g16720 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | Noh | ATL2 | |||
| 230 | At3g18290c, d | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 9 | |||||
| 231 | At3g18773 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 232 | At3g18930 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 233 | At3g19140 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | S/T | 24 | Noi | ATL3-like | |||
| 234 | At3g19910c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 235 | At3g19950c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 236 | At3g20010a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 8.1 | RUSH-1alpha like | ||||
| 237 | At3g23060 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 238 | At3g23280d | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 4.1 | Yesf | 3 a.a. between ml4 and ml5 | |||
| 239 | At3g24800a/b | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 2.2 | PRT1 | ||||
| 240 | At3g25030 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 241 | At3g26730 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 242 | At3g27330 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 243 | At3g27710a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | ARI3 | ||||
| 244 | At3g28620 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 245 | At3g28880 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 4.1 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 246 | At3g29270 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 24 | Yesj | ||||
| 247 | At3g30460 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 248 | At3g30733 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | Pseudogene in TAIR6 | ||||
| 249 | At3g42830a, c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | C2 | 1 | Rbx1b, 10 a.a. between ml7 and ml8 | ||||
| 250 | At3g431801 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 2 | 3 a.a. between ml7 and ml8 | ||||
| 251 | At3g43430 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 252 | At3g43750a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | |||||
| 253 | At3g45470a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | |||||
| 254 | At3g45480a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | |||||
| 255 | At3g45510a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | |||||
| 256 | At3g45540a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | |||||
| 257 | At3g45555 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | Noi | ||||
| 258 | At3g45560a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 1 | |||||
| 259 | At3g45570a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | |||||
| 260 | At3g45580a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | |||||
| 261 | At3g45630c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | C2 | 20 | 4 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 262 | At3g46620 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 30 | |||||
| 263 | At3g47160 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | Yesf | ||||
| 264 | At3g47180 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 265 | At3g47550 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | v | 1 | At3g47550.4 and At3g47550.5 are deleted from TAIR7 | ||||
| 266 | At3g47990 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 267 | At3g48030 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 10 | |||||
| 268 | At3g48070c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | C2 | 1 | Yesf | ||||
| 269 | At3g53410 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 270 | At3g53690a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 11.1 | |||||
| 271 | At3g54360 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 272 | At3g54460a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 8.3 | |||||
| 273 | At3g54780 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 27.1 | |||||
| 274 | At3g55530 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 275 | At3g56580 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 276 | At3g58030 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 1 | |||||
| 277 | At3g58040 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 21 | |||||
| 278 | At3g58720 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 279 | At3g60080c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 280 | At3g60220 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | Yesg | ATL4 | |||
| 281 | At3g60300 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | Nof | ||||
| 282 | At3g61180 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | |||||
| 283 | At3g61460 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 24 | BRH1 | ||||
| 284 | At3g61550 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | |||||
| 285 | At3g61790 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 21 | ATL6-like | ||||
| 286 | At3g62240 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 29.1 | 3 a.a. between ml4 and ml5 | ||||
| 287 | At3g62690 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 25 | ATL5 | ||||
| 288 | At3g62970c | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 289 | At3g63530 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 290 | At4g00070c, e | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 1 | |||||
| 291 | At4g00305 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | H2 | 1 | |||||
| 292 | At4g00335 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | RHB1A | H2 | 1 | RHB1a | |||
| 293 | At4g00990 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | C2 | 12 | 5 a.a. between ml4 and 5ml | ||||
| 294 | At4g01020a | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCb | 8.2 | |||||
| 295 | At4g01023 | [TAIR] | [PlantsUBQ] | HCa | 6 | |||||
